关于bevictor伟德2021-2022学年国家励志奖学金的公示

作者: 时间:2022-11-05 点击数:

公 示


bevictor伟德全体员工:

根据学校《关于做好2021-2022学年国家励志奖学金评审工作的通知》的要求,bevictor伟德于2022年11月3日-5日开展bevictor伟德2021-2022学年国家励志奖学金评选工作。

根据国家励志奖学金评审工作相关要求:bevictor伟德共有国家励志奖学金94名,通过员工申请,年级推荐,学院审核。现将学院初审员工名单予以公示。

公示期为2022年11月5日至2022年11月10日,公示期间如有任何异议,请向周梦宇老师反馈,办公地点:bevictor伟德员工工作办公室电信楼316室,联系方式:029-83116660,邮箱:1657482710@qq.com

2021-2022学年bv伟德国际体育国家励志奖学金获奖员工初审名单表
序号 员工姓名 院系 专业 学号 学习成绩 综测 综测等级[5B(含5B)以上
排名(在专业前30%) 排名(在专业前30%)
1 王正星 bevictor伟德 自动化 42103010123 4 3 (5)A
2 焦永胜 bevictor伟德 自动化 42103010223 5 4 (5)A
3 梁一凡 bevictor伟德 自动化 42103010225 5 6 (4)A(1)B
4 白宾宇 bevictor伟德 自动化 42103010107 16 12 (4)A(1)B
5 吕晓龙 bevictor伟德 自动化 42103010120 12 14 (4)A(1)B
6 武瑞瑞 bevictor伟德 自动化 42103010229 10 16 (3)A(2)B
7 彭文博 bevictor伟德 电子信息工程 42103210412 1 3 (5)A
8 吕欣 bevictor伟德 电子信息工程 42103210513 11 5 (5)A
9 刘佳琪 bevictor伟德 电子信息工程 42103210327 8 7 (4)A(1)B
10 曹浩阳 bevictor伟德 电子信息工程 42103210312 17 11 (4)A(1)B
11 陈红茹 bevictor伟德 电子信息工程 42103210225 13 12 (5)A
12 武畅 bevictor伟德 电子信息工程 42103210314 12 16 (4)A(1)B
13 王志伟 bevictor伟德 电子信息工程 42103210408 43 23 (4)A(1)B
14 李楠 bevictor伟德 电子信息工程 42103210329 25 28 (3)A(2)B
15 王浩宇 bevictor伟德 电子信息工程 42103210107 21 36 (1)A(4)B
16 尹睿昀 bevictor伟德 电子信息工程 42103210210 40 37 (3)A(2)B
17 霍明强 bevictor伟德 电气工程及其自动化 42103040104 6 3 (5)A
18 刘心如 bevictor伟德 电气工程及其自动化 42103040131 5 8 (5)A
19 毕家铖 bevictor伟德 电气工程及其自动化 42103040306 16 11 (5)A
20 刘海浪 bevictor伟德 电气工程及其自动化 42103040214 22 13 (3)A(2)B
21 万新越 bevictor伟德 电气工程及其自动化 42103040316 45 17 (4)A(1)B
22 赵燕青 bevictor伟德 电气工程及其自动化 42103040430 18 18 (5)A
23 徐润滋 bevictor伟德 电气工程及其自动化 42103040307 30 24 (4)A(1)B
24 李宏渊 bevictor伟德 电气工程及其自动化 42103040207 28 26 (2)A(3)B
25 杜胜华 bevictor伟德 电气工程及其自动化 42103040215 42 29 (3)A(2)B
26 冀明杰 bevictor伟德 电气工程及其自动化 42103040408 1 1 (5)A
27 刘壮壮 bevictor伟德 电气工程及其自动化 42103040419 11 15 (5)A
28 李紫阳 bevictor伟德 机器人工程 42103080106 4 3 (5)A
29 朱玉钦 bevictor伟德 机器人工程 42103080114 3 4 (4)A(1)B
30 温家懿 bevictor伟德 机器人工程 42103080204 5 8 (4)A(1)B
31 唐佳瑞 bevictor伟德 机器人工程 42103080201 11 11 (3)A(2)B
32 范乐妮 bevictor伟德 机器人工程 42103080230 17 12 (3)A(2)B
33 亢佳 bevictor伟德 人工智能 42103090124 6 6 (4)A(1)B
34 余凯歌 bevictor伟德 人工智能 42103090213 7 10 (4)A(1)B
35 王志红 bevictor伟德 自动化 42003010316 4 1 (4)A(1)B
36 任清清 bevictor伟德 自动化 42003010228 7 2 (5)A
37 高文昊 bevictor伟德 自动化 42003010207 14 5 (4)A(1)B
38 盛志红 bevictor伟德 自动化 42003010130 1 6 (5)A
39 许琳 bevictor伟德 自动化 42003010226 12 9 (4)A(1)B
40 白子彤 bevictor伟德 电子信息工程 42003210430 3 2 (5)A
41 吕一凡 bevictor伟德 电子信息工程 42003210427 9 3 (3)A(2)B
42 李培元 bevictor伟德 电子信息工程 42003210305 2 6 (4)A(1)B
43 王长青 bevictor伟德 电子信息工程 42003210418 11 8 (3)A(2)B
44 史含驰 bevictor伟德 通信工程 42003210210 2 5 (3)A(2)B
45 仝傲 bevictor伟德 通信工程 42003210329 5 6 (5)A
46 王文杰 bevictor伟德 通信工程 42003210404 10 8 (2)A(3)B
47 陈润海 bevictor伟德 通信工程 42003210309 16 14 (3)A(2)B
48 秦杰 bevictor伟德 电气工程及其自动化 42003040219 38 2 (4)A(1)B
49 郭瑞杰 bevictor伟德 电气工程及其自动化 42003040208 2 4 (5)A
50 黄君堂 bevictor伟德 电气工程及其自动化 42003040218 18 5 (4)A(1)B
51 余光祥 bevictor伟德 电气工程及其自动化 42003040107 6 6 (5)A
52 陈莹莹 bevictor伟德 电气工程及其自动化 42003040528 14 10 (5)A
53 刘蜜 bevictor伟德 电气工程及其自动化 42003040231 8 11 (4)A(1)B
54 王慧杰 bevictor伟德 电气工程及其自动化 42003040116 22 15 (5)A
55 姚耀睦 bevictor伟德 电气工程及其自动化 42003040304 10 19 (4)A(1)B
56 曹腾 bevictor伟德 电气工程及其自动化 42003040201 28 24 (3)A(2)B
57 党欣茹 bevictor伟德 电气工程及其自动化 42003040126 36 26 (3)A(2)B
58 王英晓 bevictor伟德 电气工程及其自动化 42003040305 43 28 (4)A(1)B
59 陈其强 bevictor伟德 电气工程及其自动化 42017210126 17 31 (4)A(1)B
60 李攀 bevictor伟德 机器人工程 42003080114 3 1 (4)A(1)B
61 刘家娴 bevictor伟德 机器人工程 42003080227 6 6 (4)A(1)B
62 陈思靖 bevictor伟德 机器人工程 42003080103 11 8 (3)A(2)B
63 田雨凡 bevictor伟德 机器人工程 42003080224 10 10 (2)A(3)B
64 徐花瑞 bevictor伟德 人工智能 42003090227 6 4 (5)A
65 尚文婷 bevictor伟德 人工智能 42003090229 8 8 (4)A(1)B
66 王昕宇 bevictor伟德 人工智能 42003090210 14 10 (4)A(1)B
67 曾慧芳 bevictor伟德 人工智能 42003090230 10 11 (4)A(1)B
68 李娅玲 bevictor伟德 人工智能 42003010230 15 12 (4)A(1)B
69 都晓广 bevictor伟德 自动化 41903010105 7 4 (3)A(2)B
70 李海鑫 bevictor伟德 自动化 41903010128 5 8 (5)A
71 鲁朦 bevictor伟德 自动化 41903010127 10 10 (4)A(1)B
72 吴利敏 bevictor伟德 电子信息工程 41903020234 4 6 (4)A(1)B
73 王锦峰 bevictor伟德 电子信息工程 41903020107 9 9 (2)A(3)B
74 刘欣 bevictor伟德 电子信息工程 41903020117 7 11 (4)A(1)B
75 杨长清 bevictor伟德 电子信息工程 41904020110 11 13 (5)A
76 韩舒婷 bevictor伟德 通信工程 41903030223 5 4 (4)A(1)B
77 韩瑜 bevictor伟德 通信工程 41903030230 4 6 (4)A(1)B
78 张欢鑫 bevictor伟德 通信工程 41903030220 3 7 (4)A(1)B
79 陈昕悦 bevictor伟德 通信工程 41903030130 1 9 (4)A(1)B
80 王洁 bevictor伟德 通信工程 41903030121 23 14 (3)A(2)B
81 赵斌 bevictor伟德 电气工程及其自动化 41903040106 2 1 (5)A
82 苗青青 bevictor伟德 电气工程及其自动化 41903040134 18 6 (4)A(1)B
83 杨特 bevictor伟德 电气工程及其自动化 41903040519 9 7 (4)A(1)B
84 丁婉柔 bevictor伟德 电气工程及其自动化 41903040328 5 10 (4)A(1)B
85 张芳源 bevictor伟德 电气工程及其自动化 41903040133 34 19 (4)A(1)B
86 王科 bevictor伟德 电气工程及其自动化 41903040221 15 21 (3)A(2)B
87 胥佳伟 bevictor伟德 电气工程及其自动化 41903040319 19 24 (2)A(3)B
88 王慧 bevictor伟德 电气工程及其自动化 41903040333 29 26 (2)A(3)B
89 李铭 bevictor伟德 电气工程及其自动化 21903040104 21 28 (2)A(3)B
90 魏娜英 bevictor伟德 电气工程及其自动化 41903040330 24 30 (2)A(3)B
91 买轩 bevictor伟德 电气工程及其自动化 41903040206 22 31 (3)A(2)B
92 朱跃辉 bevictor伟德 机器人工程 41903080103 2 6 (5)A
93 司培鑫 bevictor伟德 机器人工程 41903080224 11 8 (3)A(2)B
94 巩莉莉 bevictor伟德 机器人工程 41903080230 7 9 (3)A(2)B

bevictor伟德

员工工作办公室

2022年11月5日